Özellikler | PHT 030 | PHT 050 | PHT 075 | PHT 100 | PHT 150 |
Isıtma Kapasitesi | 30w | 50w | 75w | 100w | 150w |
Güç Kaynağı | 100-250V AC DC | 100-250V AC DC | 100-250V AC DC | 100-250V AC DC | 100-250V AC DC |
Maksimum Akım | 2A | 2A | 4A | 4A | 6A |
Isıtıcı eleman tipi | PTC Isıtıcı | ||||
Aşırı akım koruma | Elektronik termik röle | ||||
Elektriksel bağlantılar | 3-Kutuplu klemens N-L-E | ||||
Koruma Sınıfı IEC | Sınıfı II | ||||
Koruma Derecesi EN60529 | IP20 | ||||
Çalışma Sıcaklığı | -45 / +70 °C | ||||
Depolama Sıcaklığı | -45 / +70 °C | ||||
Gövde | Eloksallı alüminyum profil | ||||
Montaj | 35 mm DIN rayına geçmeli | ||||
Monta Pozisyonu | En iyi verim için dikey pozisyon | ||||
Boyutlar YxGxD | 128x70x59 mm |
138x70x59 mm |
178x70x59 mm |
188x70x59 mm |
228x70x59 mm |
Ağırlık | 0.41 kg | 0.44 kg | 0.54 kg | 0.59 kg | 0.72 kg |